Correction - Exercice 8 page 163 - Activités numériques II
Calculons :
a)
√122 = 12.
(−√5)2 = 5.
√122 = 12.
(−√5)2 = 5.
(√3)2×√22 = 3×√4=3×2=6.
b)
* √310×√270√64 = √3√10×√10×√27√64 = √3×√27√64 = √91√64 = 98.
* √32×√758 = √32×758 = √3×752×8 = √22516 = √225√16 = 154.
* √25×√1258 = √2×1255×8 = √254 = 52.
c)
* √0,08×√0,5 = √0,08×0,5 = √0,04 = 0,2.
* √0,08×√0,5×√0,1 = √0,08×0,5×0,1 = √0,004 = √0,04×0,1 = √0,04×√0,1 = 0,2√0,1.
* √1,1×102×√0,011 = √110×√0,011 = √110×0,011 = √1,21 = 1,1.
* √0,08×√0,5 = √0,08×0,5 = √0,04 = 0,2.
* √0,08×√0,5×√0,1 = √0,08×0,5×0,1 = √0,004 = √0,04×0,1 = √0,04×√0,1 = 0,2√0,1.
* √1,1×102×√0,011 = √110×√0,011 = √110×0,011 = √1,21 = 1,1.
Libellés:
1ère année secondaire
Activités numériques II
Correction
Corrigées
exercice
Le Mathématicien
manuel scolaire
Math
Mathématiques
Aucun commentaire: